力學(xué)性能檢測(cè)
服務(wù)介紹:使用萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī)、沖擊試驗(yàn)機(jī)、扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)機(jī)、剪切試驗(yàn)機(jī)、蠕變?cè)囼?yàn)機(jī)、疲勞試驗(yàn)機(jī)等設(shè)備測(cè)試金屬材料在不同環(huán)境(溫度、濕度、介質(zhì))下表現(xiàn)出來(lái)的各種力學(xué)特征。
價(jià)格: 咨詢報(bào)價(jià) 庫(kù)存: 10000
使用萬(wàn)能材料試驗(yàn)機(jī)、沖擊試驗(yàn)機(jī)、扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)機(jī)、剪切試驗(yàn)機(jī)、蠕變?cè)囼?yàn)機(jī)、疲勞試驗(yàn)機(jī)等設(shè)備測(cè)試金屬材料在不同環(huán)境(溫度、濕度、介質(zhì))下表現(xiàn)出來(lái)的各種力學(xué)特征。
服務(wù)項(xiàng)目:
| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) |
| 室溫/高溫/低溫拉伸試驗(yàn) | GB/T 228.1、GB/T 228.2、GB/T 228.3、ISO 6892-1、ASTM E8∕E8M、ASTM A370、GB/T 3880.2、GB/T 16865、GB/T 5237.1、ASTM F606/F606M、GB/T 3098.1、ISO 898-1、GB/T 3098.22、GB/T 3098.6、GB/T 3098.10、ISO 3506-1、GB/T 3098.24、DL/T 1236 |
| 硬度試驗(yàn) | GB/T 230.1、ISO 6508-1、ASTM E18、GB/T 4340.1、ISO 6507-1、ASTM E384、GB/T 9790、GB/T 231.1、ISO 6506-1、ASTM E10、GJB 715.2、ASTM F606/F606M、GB/T 3098.1、ISO 898-1、GB/T 3098.6、GB/T 3098.22、GB/T 3098.23、GB/T 3098.24、DL/T 1236、GB/T 3098.11、GB/T 3098.3、GB/T 3098.5、GB/T 3098.7、GB/T 3098.16、GB/T 3098.21、GB/T 3098.2、GB/T 3098.15 |
| 沖擊試驗(yàn) | GB/T 229、ISO 148-1、ASTM E23、GB/T 12778、ASTM A370、GB/T 3098.1、ISO 898-1、GB/T 3098.22、GB/T 3098.23、DL/T 1236 |
| 彎曲試驗(yàn) | GB/T 232、ISO 7438 |
| 室溫/高溫剪切試驗(yàn) | GB/T 6400、GJB 715.19、GJB 715.26A、GB/T 17880.6、GB/T 13683、JGJ/T 27、ASTM F606/F606M |
| 扭轉(zhuǎn)試驗(yàn) | GB/T 10128、GB/T 239.1 |
| 頂鍛試驗(yàn) | YB/T 5293 |
| 室溫壓縮試驗(yàn) | GB/T 7314 |
| 壓扁試驗(yàn) | GB/T 246 |
| 蠕變?cè)囼?yàn) | GB/T 2039 |
| 應(yīng)力松弛試驗(yàn) | GB/T 10120 |
| 疲勞試驗(yàn) | GB/T 21839、GB/T 3075、ISO 1099 |

